Shop
MOTOBOMBA BENCINERA SDS 1″ SGP10L
FICHA TÉCNICA
| MODELO | SGP10L |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
| DIAMETRO DE SUCCION (Pulg) | 1″ |
| DIAMETRO DESCARGA (Pulg) | 1″ |
| ALTURA MAXIMA DESCARGA (m) | 13 m |
| ALTURA SUCCION MAXIMA (m) | 6 m |
| CAUDAL MAXIMO (m3/hr) | 3,5 |
| TIEMPO DE AUTOCEBADO (s/4m) | ND |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) | 2 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | BENCINA |
| AUTONOMIA (hr) | 2,5 |
| CAPACIDAD DE ACEITE (L) | 0,45 |
| MODELO DE MOTOR | SG 152F |
| POTENCIA DE MOTOR (HP) | 2,5HP |
| PESO (Kg) | 16 |
| DIMENSIONES (largoxanchoxalto) (cm) | 44 x 39 x 39 |


