Shop
MOTOCULTIVADOR DIESEL 8 Velocidades KDTY910E KAMA
FICHA TÉCNICA
| MODELO | KDT910E |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 1770 |
| Ancho (mm) | 645 |
| Alto (mm) | 1040 |
| Peso en seco sin accesorios (kg) | 110 |
| Velocidad eje de salida (rpm) | 700 |
| Transmisión de Motor – arbol – Eje de transmisión | Correa en V – Engranaje – Piñón |
| CAJA DE TRANSMISION | |
| Método de cambio de velocidad secundario | Rodillo de bola y embrague |
| Operación de embrague principal | Por correa |
| Tamaño de rueda (mm) | 4.00 – 8 (4.00 -10 opcional) |
| Distancia entre ruedas (mm) | 209 – 640 |
| Eje Base (mm) | 327 |
| Forma de eje (mm) | Hexagonal (lado: 26 mm) |
| Forma de salida de eje (mm) | Interior hexagonal, exterior cilindrico (F 40) |
| Capacidad y tipo de aceite | 3,2 L Aceite SAE 80W90 |
| MANILLA | |
| Movimiento izquierda y derecha | Palanca fija con excentrididad |
| Movimiento arriba y abajo | Ajuste c/pasador y fijo con piñon de ajuste fino |
| Operación de embrague de maniobra | Rodrillo de bola y embrague |
| MOTOR | |
| Modelo / Tipo | 186F / Monocilindro diesel, 4 tiempos |
| Potencia nominal (HP / rpm) | 8,6 / 1800 |
| Potencia máxima (HP) | 9 |
| Cilindrada (cc) | 406 |
| n° cilindros – diámetro x carrera (mm) | 1 – 86 x 70 |
| Método de refrigeración | Por convección natural |
| Capacidad del tanque combustible (L) | 3,5 |
| Salida de potencia | Por eje con mecanismo de levas |
| Partida | Manual Eléctrico |
| Dirección de eje de salida | Izquierda (mirando de frente) |
| Capacidad aceite lubricante (L) | 1,65 |
| Tipo de aceite | SAE 15W 40 |
| INCLUYE | Arado rompedor y rotovator |


